防爆型热值仪 OHC-800 |
产品类别 | 固定式 |
检测对象气体 | 以甲烷为主要成分的石蜡系烃构成的气体 |
检测原理 | optsonic演算方式:测定折射率及音速 |
检测范围 | 热值测定范围: 25.00~50.00MJ/m3
(Gross,0℃,101.325kPa换算) |
检测方式 | 通过外部采集装置导入一定流量的气体方式 |
防爆性 | 耐压防爆构造(防爆等级:ExdⅡB+H2T4) |
保护等级 | 与IP66/IP67相当 |
各种认证 | TIIS ATEX IECEx CE |
电源 | AC100V~240V±10% 50/60Hz或DC24V±10% (AC/DC可切换) |
外形尺寸・重量 | 约286(W)×453(H)×150(D)mm 约23kg |
使用时的温湿度范围 | -20~+57℃ 95%RH以下(无结露) |
电话:021-51087577
邮箱:sales@rikenkeiki.com.cn版权所有
沪公网安备31011002006561