SF6纯度仪FI-8000-SF6 |
产品类别 | 便携式 |
检测对象气体 | 大气中的SF6(六氟化硫) |
检测原理 | 光波干扰式 |
检测范围 | 0.0~99.9%up(1精度单位:0.1%) |
电源 | 5号碱性干电池×3节或 专用AC适配器(选配) |
连续使用时间 | 约16小时 (新品干电池、无报警、无照明、25℃的情况下) |
外形尺寸・重量 | 约305(W)×270(H)×194(D)mm (不包含突起部分) |
使用时的温湿度范围 | -10~+40℃ 95%RH以下(无结露) |
版权所有
沪公网安备31011002006561